ナンバーズ3予想
回別 | 第6199回 |
抽せん日 | 2023年4月28日 |
抽せん数字 | 953 |
ストレート | 96,100円 |
ボックス | 16,000円 |
セット(ストレート) | 56,000円 |
セット(ボックス) | 8,000円 |
ミニ | 9,600円 |
今回来そうな引っ張り数字
5、3
※引っ張り数字とは前回の抽せん数字に含まれている数字
回別 | 抽せん日 | 抽せん数字 |
第6199回 | 2023年4月28日 | 953 |
第6198回 | 2023年4月27日 | 958 |
第6197回 | 2023年4月26日 | 799 |
第6196回 | 2023年4月25日 | 273 |
第6195回 | 2023年4月24日 | 178 |
第6194回 | 2023年4月21日 | 962 |
第6193回 | 2023年4月20日 | 423 |
第6192回 | 2023年4月19日 | 733 |
第6191回 | 2023年4月18日 | 188 |
第6190回 | 2023年4月17日 | 072 |
第6189回 | 2023年4月14日 | 543 |
第6188回 | 2023年4月13日 | 101 |
第6187回 | 2023年4月12日 | 890 |
第6186回 | 2023年4月11日 | 600 |
第6185回 | 2023年4月10日 | 847 |
第6184回 | 2023年4月7日 | 278 |
第6183回 | 2023年4月6日 | 258 |
第6182回 | 2023年4月5日 | 644 |
第6181回 | 2023年4月4日 | 911 |
第6180回 | 2023年4月3日 | 009 |
前回までの20回分の抽せん数字で出てきたダブル数字
9、3、8、1、0、4
シングル数字予想
589、639、738、412、281、
094、103、376、857、980
ダブル数字予想
330、700、661、774、959、
887、122、448、262、355
ナンバーズ4予想
回別 | 第6199回 |
抽せん日 | 2023年4月28日 |
抽せん数字 | 6083 |
ストレート | 1,243,400円 |
ボックス | 51,800円 |
セット(ストレート) | 647,600円 |
セット(ボックス) | 25,900円 |
今回来そうな引っ張り数字
6、8
※引っ張り数字とは前回の抽せん数字に含まれている数字
回別 | 抽せん日 | 抽せん数字 |
第6199回 | 2023年4月28日 | 6083 |
第6198回 | 2023年4月27日 | 2784 |
第6197回 | 2023年4月26日 | 2613 |
第6196回 | 2023年4月25日 | 6602 |
第6195回 | 2023年4月24日 | 1679 |
第6194回 | 2023年4月21日 | 2371 |
第6193回 | 2023年4月20日 | 0120 |
第6192回 | 2023年4月19日 | 6655 |
第6191回 | 2023年4月18日 | 3466 |
第6190回 | 2023年4月17日 | 8297 |
第6189回 | 2023年4月14日 | 9788 |
第6188回 | 2023年4月13日 | 3595 |
第6187回 | 2023年4月12日 | 6651 |
第6186回 | 2023年4月11日 | 2617 |
第6185回 | 2023年4月10日 | 4855 |
第6184回 | 2023年4月7日 | 1962 |
第6183回 | 2023年4月6日 | 0317 |
第6182回 | 2023年4月5日 | 7211 |
第6181回 | 2023年4月4日 | 8705 |
第6180回 | 2023年4月3日 | 7815 |
前回までの20回分の抽せん数字で出てきたダブル数字
6、0、5、8、1
シングル数字予想
8726、5791、9706、0496、2058、
4162、1280、3057、6713、7289
ダブル数字予想
4822、7742、3644、9565、7030、
9411、8863、3566、9920、3238
予想したナンバーズ3、4の中でいくつか選んで購入しようと思います。